Especificación técnica del automóvil eléctrico --Luqi EV300 | 璐琪 飞灵 EV300 配置 表 | ||||||||
Parámetro básico | Dimensión l * w * h (mm) | 2300 * 1420 * 1650 | 长 * 宽 * 高 (mm) | 2300 * 1420 * 1650 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 1585 | 轴 距 (mm) | 1585 | ||||||
Pista de la rueda delantera (mm) | 1175 | 前 轮距 (mm) | 1175 | ||||||
Pisada de la rueda trasera (mm) | 1220 | 后轮距 (mm) | 1220 | ||||||
Peso del bordillo (kg) | 450 | 整备 质量 (kg) | 450 | ||||||
Max. Peso de carga (kg) | 650 | 最 大 承载 质量 (kg) | 650 | ||||||
Personas en taxi | 2 | 乘员 数 (人) | 2 | ||||||
Radio de giro Mininum (M) | 4.35 | 最 小 转弯 半径 (m) | 4.35 | ||||||
Min. Liquidación de tierra (mm) | 150 | 最 小离地间隙 (mm) | 150 | ||||||
Max.Speed (km / h) | 45 | 最高 车速 (km / h) | 45 | ||||||
Rango por cargo (km) | 60-150 | 一次 充电 续航 里程 (km) | 60-150 | ||||||
Capacidad de escalada de la pendiente | ≥20% | 爬坡 能力 | ≥20% | ||||||
Motor y batería | Voltaje de trabajo (v) | 72 | 系统 电压 (v) | 72 | |||||
Tipo de motor | Motor insultivo de imán permanente de seis fases | 电机 类型 | 六 相永磁 同步 | ||||||
Poder nominal (kW) | 3 | 电机额 定 功率 (kw) | 3 | ||||||
Max. Potencia del motor (kW) | 10 | 电机 最 大 功率 (kw) | 10 | ||||||
Max. Turque (n.m) | 64.22 | 电机 最 大 扭矩 (n.m) | 64.22 | ||||||
Relación grave | 7.2: 1 | 变速 箱速 比 | 7.2: 1 | ||||||
Tipo de Batería | Fosfato de hierro de litio (Limpo4) | 电池 类型 | 磷酸铁锂 | ||||||
Capacidad de la batería (AH) | 60Ah (Opción 90Ah y 120AH) | 电池 容量 (ah) | 60Ah 90Ah 120Ah 可 选 | ||||||
Cargador de coche | Soportable | 车载充 电器 | 支持 | ||||||
Corriente de carga A) | 15 | 充电 电流 (a) | 15 | ||||||
Tiempo de carga (H) | 4--8 | 充电 时间 (h) | 4--8 | ||||||
Consumo de energía (kW / h) | 6.8 | 百 公里 耗电量 (kw / h) | 6.8 | ||||||
Sistema de Chaissis y Dirección. | Conducir tpye | Drive delantero delantero del motor (FFWD) | 驱动 形式 | 前置 前驱 | |||||
Suspensión delantera | Suspensión MACPHERSON | 前 悬挂 类型 | 麦弗逊 独立 悬挂 | ||||||
Suspensión trasera | Suspensión de brazo de arrastre | 后 悬挂 类型 | 拖曳 臂式 悬挂 | ||||||
Estructura del marco | Marco de espacio de acero | 车身 结构 | 框架式 | ||||||
Sistema de frenos | Freno de disco de cuatro ruedas. | 制动 系统 | 四 轮盘式 刹车 | ||||||
Tipo de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | 驻 车 制动 | 电子 驻 车 | ||||||
Talla de neumático | 235 / 30-12 | 轮胎 规格 | 235 / 30-12 | ||||||
Material de rueda | Aleación de aluminio | 轮毂 材质 | 铝 合金 | ||||||
Equipo interior | Mostrar | Pantalla de alta difinitona de cristal líquido de 10.25 '(LCD) | 仪表 显示屏 | 10.25 寸液晶 高清 显示屏 |
Casa Productos Sobre nosotros Noticias Contáctenos Preguntas más frecuentes Mapa del sitio